ГРАФИК
приёма граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей (руководителей) юридических лиц в Смолевичском районном исполнительном комитете и Совете депутатов
| Ф.И.О. | Должность | Число месяца | Курирует вопросы |
| ПАРАМОНОВ Николай Григорьевич | председатель райисполкома | 2-я и 4-я среда месяца | Осуществляет руководство деятельностью Смолевичского райисполкома. Курирует вопросы внутренних дел, государственной безопасности, государственной кадровой политики, бюджета, финансов, налогов, основные направления развития отраслей народнохозяйственного комплекса, экономики района и координирует их деятельность |
| КЛЮЕВА Марина Михайловна | председатель районного Совета депутатов | 2-й и 4-й понедельник месяца | местного самоуправления |
| БОГДАНОВИЧ Дмитрий Михайлович | первый заместитель председателя райисполкома | 1-я среда месяца | развития агропромышленного комплекса, продовольственных ресурсов, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, лесного хозяйства, земельных отношений, геодезии и картографии, охраны окружающей среды |
| СУКАЧ Наталья Евгеньевна | заместитель председателя райисполкома | 2-я среда месяца | экономики, развития промышленности, налоговой и денежно-кредитной политики, инвестиционной деятельности, имущественных отношений, предпринимательства, лицензирования, труда, торговли, услуг населению, рекламы, ценообразования, внешнеэкономической деятельности, выполнения социальных стандартов, регистрации субъектов хозяйствования, геодезии и картографии |
| ГОРБАЧ Алексей Сергеевич | заместитель председателя райисполкома | 3-я среда месяца | строительного и дорожного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций, газификации и благоустройства, осуществляет координацию деятельности по вопросам сбора, переработки и утилизации вторичного сырья |
| ДЕНИСЕВИЧ Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома | 4-я среда | социально-культурной сферы, образования, спорта, идеологической работы, СМИ, социальной защиты, здравоохранения, оздоровления и санаторно-курортного лечения, гуманитарной деятельности, труда, связи и информатизации, охраны памятников, охраны труда и техники безопасности, связи с общественными, религиозными организациями |
| КАРНЕЕНКО Татьяна Григорьевна | управляющий делами райисполкома | 1-я и 5-я среда | организационно-хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности райисполкома, работы с обращениями граждан и юридических лиц, реализации заявительного принципа «одно окно», координирует работу по выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Приём ведётся согласно графику в здании райисполкома.
- Предварительная запись на приём к председателю ведётся по телефонам 25891 и 44892 в рабочее время (при отсутствии руководителя приём проводит лицо, его замещающее).
- Заместителями председателя райисполкома и управляющим делами прием граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей (руководителей) юридических лиц осуществляется без предварительной записи.
ГРАФИК
приёма граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей (руководителей) юридических лиц в Смолевичском районном исполнительном комитете с 15.00 до 20.00
в первом полугодии 2026 г.
| Дата проведения | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 08.01.2026 | Богданович Дмитрий Михайлович | первый заместитель председателя райисполкома |
| 25.02.2026 | Денисевич Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы социальной сферы |
| 04.03.2026 | Карнеенко Татьяна Григорьевна | управляющий делами райисполкома |
| 08.04.2026 | Сукач Наталья Евгеньевна | заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы экономики |
| 27.05.2026 | Парамонов Николай Григорьевич | председатель райисполкома |
| 17.06.2026 | Горбач Алексей Сергеевич | заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
Предварительная запись на приём к председателю ведётся по телефону 44892
ГРАФИК
личного приёма граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей (руководителей) юридических лиц руководителями структурных подразделений Смолевичского райисполкома
| Начальник финансового отдела Чернышевич Денис Валерьевич 8 (017 76) 29 2 45 | 2-я пятница месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. № 3 |
| Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сницеренко Вероника Игоревна 8 (017 76) 25 7 59 | среда 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Первомайская, 1а каб. № 24 |
| Начальник отдела организационно-кадровой работы Цыбулько Надежда Владимировна 8 (017 76) 44 6 80 | 2-ая среда месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125, каб. № 20 |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Безручко Елена Николаевна 8 (017 76) 44 1 90 | понедельник 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. № 11 |
| Начальник управления экономики Якубович Алеся Александровна 8 (017 76) 28 7 81 | 1-ая и 3-я среда месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. № 22 |
| Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гриневецкая Илона Юрьевна 8 (017 76) 29 4 45 | среда 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Первомайская, 1а каб. № 27 |
| Начальник управления делами Дегтяр Юлия Михайловна 8 (017 76) 27 6 33 | 2-ая среда месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул.Советская, 125 каб. № 21 |
| Начальника отдела ЗАГС Брюханова Наталья Анатольевна 8 (017 76) 26 8 58 | пятница 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 148 кабинет начальника отдела |
| Начальника управления по образованию, спорту и туризму Чернявская Ирина Александровна 8 (017 76) 27 3 45 | 1-ый, 2-ой, 3-й четверг 8.00 – 13.00 4-ый четверг 14.00 – 20.00 г. Смолевичи ул. Советская, 119 кабинет № 202 |
| Заведующий юридическим сектором Пилюга Наталья Сергеевна 8 (017 76) 27 5 06 | четвертая среда месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. № 24 |
| Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Данейко Кристина Юрьевна 8 (017 76) 25 8 91 | 1-ая пятница месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. №16 |
| Начальник управления землеустройства Вейкуть Сергей Владимирович 8 (017 76) 27 3 55 | четверг 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 119 каб. № 107 |
| Начальник отдела архитектуры и строительства Щиглова Анастасия Юрьевна 8 (017 76) 44 1 93 | четверг 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. № 15 |
| Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию Толкач Михаил Геннадьевич 8 (017 76) 44 2 73 | среда 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Советская, 125 каб. № 12 |
| Начальник отдела внутренних дел Машкин Алексей Геннадьевич 8 (017 76) 29 3 78 | Еженедельно по понедельникам с 08:00 до 13:00, последний понедельник месяца с 14:00 до 20:00 г. Смолевичи, ул. Социалистическая, 2а кабинет начальника отдела |
| Заведующий сектором культуры Колисова Виктория Анатольевна 8 (017 76) 29 5 45 | 3-я среда месяца 8.00 – 13.00 г. Смолевичи ул. Первомайская, 1а каб. № 22 |








