ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий»
во втором квартале 2026 г.
| Дата проведения | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 04.04.2026 | Клюева Марина Михайловна | председатель Смолевичского районного Совета депутатов |
| 11.04.2026 | Денисевич Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома |
| 18.04.2026 | Горбач Алексей Сергеевич | заместитель председателя райисполкома |
| 25.04.2026 | Карнеенко Татьяна Григорьевна | управляющий делами райисполкома |
| 02.05.2026 | Сукач Наталья Евгеньевна | заместитель председателя райисполкома |
| 09.05.2026 | Богданович Дмитрий Михайлович | первый заместитель председателя райисполкома |
| 16.05.2026 | Клюева Марина Михайловна | председатель Смолевичского районного Совета депутатов |
| 23.05.2026 | Денисевич Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома |
| 30.05.2026 | Горбач Алексей Сергеевич | заместитель председателя райисполкома |
| 06.06.2026 | Карнеенко Татьяна Григорьевна | управляющий делами райисполкома |
| 13.06.2026 | Сукач Наталья Евгеньевна | заместитель председателя райисполкома |
| 20.06.2026 | Богданович Дмитрий Михайлович | первый заместитель председателя райисполкома |
| 27.06.2026 | Клюева Марина Михайловна | председатель Смолевичского районного Совета депутатов |
Прямые телефонные линии проводятся по субботам с 9 до 12 часов.
Звонки принимаются по тел. + 375 17 76 44361
ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий» руководителями структурных подразделений Смолевичского райисполкома и районных организаций на май 2026 года
| № п/п | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата, время | Номер телефона |
| 1 | Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Цыбулько Надежда Владимировна | 13.05.2026 9.00-12.00 | 44680 |
| 2 | Заведующий юридическим сектором райисполкома Пилюга Наталья Сергеевна | 27.05.2026 9.00-11.00 | 27506 |
| 3 | Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Сницеренко Вероника Игоревна | 04.05.2026 9.00-12.00 | 26758 |
| 4 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Безручко Елена Николаевна | 04.05.2026 8.00-10.00 | 44190 |
| 5 | Главный специалист управления землеустройства райисполкома Вейкуть Сергей Владимирович | 16.04.2026 9.00-12.00 | 27342 |
| 6 | Начальник отдела записи актов гражданского состояния райисполкома Брюханова Наталья Анатольевна | 08.05.2026 9.00-10.00 | 26858 |
| 7 | Начальник управления по образованию и спорту райисполкома Чернявская Ирина Александровна | 14.05.2026 10.00-12.00 | 27961 |
| 8 | Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Гриневецая Илона Юрьевна | 06.05.2026 9.00-12.00 | 29445 |
| 9 | Начальник управления экономики райисполкома Якубович Алеся Александровна | 20.05.2026 9.00-12.00 | 28781 |
| 10 | Начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Щиглова Анастасия Юрьевна | 21.05.2026 9.00-12.00 | 44192 |
| 11 | Заведующий сектором культуры Колисова Виктория Анатольевна | 20.05.2026 9.00-12.00 | 29545 |
ГРАФИК
проведения тематических «прямых телефонных линий»
руководством Смолевичского районного исполнительного комитета на май 2026 г.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество должность | Тема тематической «прямой телефонной линии» | Дата, время проведения, номер телефона |
| 1. | Клюева Марина Михайловна председатель районного Совета депутатов (с её согласия) | Благоустройство, наведение порядка на территории населенных пунктов Смолевичского района | 11.05.2026 с 10.00 до 11.00 44893 |
| 2. | Богданович Дмитрий Михайлович первый заместитель председателя | Вопросы работы автомагазинов | 06.05.2026 с 10.00 до 11.00 28841 |
| 3. | Сукач Наталья Евгеньевна заместитель председателя | Вопросы работы банковских учреждений на территории Смолевичского района | 13.05.2026 с 10.00 до 11.00 44140 |
| 4. | Горбач Алексей Сергеевич заместитель председателя | Вопросы деятельности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги | 20.05.2026 с 10.00 до 11.00 28335 |
| 5. | Денисевич Наталья Михайловна заместитель председателя | Вопросы деятельности учреждений общего среднего образования Смолевичского района | 27.05.2026 с 10.00 до 11.00 44541 |
| 6. | Карнеенко Татьяна Григорьевна управляющий делам райисполкома | Вопросы деятельности отдела записи актов гражданского состояния Смолевичского райисполкома | 06.05.2026 с 10.00 до 11.00 27641 |








