ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий»
в третьем квартале 2026 г.
| Дата проведения | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 04.07.2026 | Карнеенко Татьяна Григорьевна | управляющий делами райисполкома |
| 11.07.2026 | Горбач Алексей Сергеевич | заместитель председателя райисполкома |
| 18.07.2026 | Денисевич Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома |
| 25.07.2026 | Сукач Наталья Евгеньевна | заместитель председателя райисполкома |
| 01.08.2026 | Богданович Дмитрий Михайлович | первый заместитель председателя райисполкома |
| 08.08.2026 | Клюева Марина Михайловна | председатель Смолевичского районного Совета депутатов |
| 15.08.2026 | Денисевич Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома |
| 22.08.2026 | Горбач Алексей Сергеевич | заместитель председателя райисполкома |
| 29.08.2026 | Карнеенко Татьяна Григорьевна | управляющий делами райисполкома |
| 05.09.2026 | Сукач Наталья Евгеньевна | заместитель председателя райисполкома |
| 12.09.2026 | Богданович Дмитрий Михайлович | первый заместитель председателя райисполкома |
| 19.09.2026 | Клюева Марина Михайловна | председатель Смолевичского районного Совета депутатов |
| 26.09.2026 | Денисевич Наталья Михайловна | заместитель председателя райисполкома |
Прямые телефонные линии проводятся по субботам с 9 до 12 часов.
Звонки принимаются по тел. + 375 17 76 44361
ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий» руководителями структурных подразделений Смолевичского райисполкома и районных организаций на июль 2026 года
| № п/п | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата, время | Номер телефона |
| 1 | Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Цыбулько Надежда Владимировна | 08.07.2026 9.00-12.00 | 44680 |
| 2 | Заведующий юридическим сектором райисполкома Пилюга Наталья Сергеевна | 22.07.2026 9.00-11.00 | 27506 |
| 3 | Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Иванова Людмила Анатольевна | 01.07.2026 9.00-12.00 | 26758 |
| 4 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Безручко Елена Николаевна | 27.07.2026 8.00-10.00 | 44190 |
| 5 | Главный специалист управления землеустройства райисполкома Вейкуть Сергей Владимирович | 02.07.2026 9.00-12.00 | 27342 |
| 6 | Начальник отдела записи актов гражданского состояния райисполкома Брюханова Наталья Анатольевна | 09.07.2026 9.00-10.00 | 26858 |
| 7 | Заместитель начальника управления по образованию и спорту райисполкома Орловская Ирина Леонидовна | 16.07.2026 10.00-12.00 | 27961 |
| 8 | Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Гриневецая Илона Юрьевна | 29.07.2026 9.00-12.00 | 29445 |
| 9 | Начальник управления экономики райисполкома Якубович Алеся Александровна | 15.07.2026 9.00-12.00 | 28781 |
| 10 | Начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Щиглова Анастасия Юрьевна | 23.07.2026 9.00-10.00 | 44192 |
| 11 | Заведующий сектором культуры Колисова Виктория Анатольевна | 15.07.2026 9.00-12.00 | 29545 |
ГРАФИК
проведения тематических «прямых телефонных линий»
руководством Смолевичского районного исполнительного комитета на июль 2026 г.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество должность | Тема тематической «прямой телефонной линии» | Дата, время проведения, номер телефона |
| 1. | Клюева Марина Михайловна председатель районного Совета депутатов (с её согласия) | Благоустройство, наведение порядка на территории населенных пунктов Смолевичского района | 06.07.2026 с 10.00 до 11.00 44893 |
| 2. | Богданович Дмитрий Михайлович первый заместитель председателя | Землеустройство и землепользование | 01.07.2026 с 18.00 до 19.00 28841 |
| 3. | Сукач Наталья Евгеньевна заместитель председателя | Ценовое регулирование и торговля | 08.07.2026 с 10.00 до 11.00 44140 |
| 4. | Горбач Алексей Сергеевич заместитель председателя | Об организации уличного освещения в населенных пунктах Смолевичского района | 15.07.2026 с 10.00 до 11.00 28335 |
| 5. | Денисевич Наталья Михайловна заместитель председателя | Вопросы предоставления государственной адресной социальной помощи | 22.07.2026 с 10.00 до 11.00 44541 |
| 6. | Карнеенко Татьяна Григорьевна управляющий делам райисполкома | Порядок осуществления административных процедур | 29.07.2026 с 10.00 до 11.00 27641 |








