| № п/п | Ф.И.О. депутата | Наименование избирательного округа | Дни и время приема избирателей | Место проведения приема избирателей |
| 1. | Борисов Дмитрий Васильевич | Драчковский № 17 | 2-я среда месяца 8.00-13.00 | Драчковский сельисполком, аг. Драчково, ул. Центральная, 19В, кабинет председателя |
| 2. | Бутор Анастасия Степановна | Орешниковский № 13 | 4-я среда месяца 19.00-20.00 | Заболотский сельисполком, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, 1А, кабинет управляющего делами |
| 3. | Вусько Дмитрий Александрович | Озерицко-Слободской № 14 | 2-й вторник месяца 17.00-19.00 | Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, кабинет председателя |
| 4. | Годун Александр Николаевич | Вокзальный № 10 | 3-я среда месяца 10.00-13.00 | КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 123», г. Смолевичи, ул. Торговая, 24, кабинет заместителя начальника |
| 5. | Горбач Алексей Сергеевич | Северо-западный № 11 | 3-я среда месяца 10.00-13.00 | Смолевичский райисполком, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, кабинет 26 |
| 6. | Давлюд Дмитрий Леонидович | Зареченский № 25 | 2-й четверг месяца 15.00-17.00 | Плисский сельисполком, пос. Октябрьский, ул. Спортивная, 1, кабинет № 3 |
| 7. | Дашук Юрий Валерьевич | Заболотский № 12 | 2-я среда месяца 16.00-18.00 | Заболотский сельисполком, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, 1А, кабинет управляющего делами |
| 8. | Денисевич Наталья Михайловна | Жодинский № 1 | 4-я среда месяца 10.00-13.00 | Смолевичский райисполком, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, кабинет № 25 |
| 9. | Журомская Валентина Сергеевна | Магистральный № 8 | 2-й вторник месяца 17.00-19.00 | Нотариальная контора Смолевичского района, г. Смолевичи, ул. Советская, 148, кабинет нотариуса |
| 10. | Карнеенко Татьяна Григорьевна | Орджоникидзевский № 9 | 1-я среда месяца 8.00-13.00 | Смолевичский райисполком, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, кабинет № 37 |
| 11. | Кищук Дмитрий Николаевич | Петровичский № 18 | 4-я среда месяца 18.00-19.00 | Драчковский сельисполком, аг. Драчково, ул. Центральная, 19В, кабинет управляющего делами |
| 12. | Клюева Марина Михайловна | Первомайский № 5 | 2-й, 4-й понедельник месяца 09.00-13.00 | Смолевичский районный Совет депутатов, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, кабинет № 13 |
| 13. | Кононович Ирина Александровна | Интернациональный № 2 | 3-я пятница месяца 17.00-18.00 | УЗ «Смолевичская ЦРБ», г. Смолевичи, ул. Первомайская, 101, актовый зал административного корпуса, 1 этаж |
| 14. | Кудин Дмитрий Георгиевич | Домашанский № 16 | 4-я среда месяца 18.00-19.00 | Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, кабинет председателя |
| 15. | Лабазевич Наталья Антоновна | Будаговский № 19 | 2-я среда месяца 8.00-13.00 | Жодинский сельисполком, г. Жодино, пер. Молодежный, 3, кабинет № 1 |
| 16. | Леонова Ирина Аркадьевна | Алесинский № 22 | 2-й понедельник месяца 15.00-17.00 | ГУО «Кленникская базовая школа», аг. Кленник, ул. Центральная, 26, кабинет заместителя директора |
| 17. | Лущик Сергей Васильевич | Пекалинский № 23 | 2-я среда месяца 14.00-16.00 | Пекалинский сельисполком, дер. Пекалин, ул. Ленина, 34, кабинет председателя |
| 18. | Минич Виктория Анатольевна | Зеленоборский № 21 | 2-я среда месяца 8.00-13.00 | Зеленоборский сельисполком, г.п. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, 9, кабинет председателя |
| 19. | Некрасова Татьяна Ивановна | Динаровский № 15 | 2-й вторник месяца 11.00-13.00 | Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, кабинет председателя |
| 20. | Орлов Владимир Иванович | Социалистический № 4 | 1-й понедельник месяца 08.00-17.00 | УО «Смолевичский государственный колледж», г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29, кабинет директора |
| 21. | Поправка Сергей Владимирович | Коммунистический № 6 | 2-я среда месяца 8.00-10.00 | ОАО «ПМК-72», г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, 6, кабинет директора |
| 22. | Пышный Андрей Леонидович | Рассветовский № 7 | 1-я среда месяца 8.00-13.00 | ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Торговая, 41, кабинет директора |
| 23. | Сакович Наталья Александровна | Октябрьский № 24 | 2-я среда месяца 8.00-13.00 | Плисский сельисполком, пос. Октябрьский, ул. Спортивная, 1, кабинет № 3 |
| 24. | Сивко Василий Михайлович | Усяжский № 27 | 4-я среда месяца 18.00-19.00 | Усяжский сельисполком, пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10, кабинет управляющего делами |
| 25. | Смольский Александр Геннадьевич | Барсуковский № 20 | 1-й четверг месяца 11.00-13.00 | Жодинский сельисполком, г. Жодино, пер. Молодежный, 3, кабинет № 1 |
| 26. | Шабан Елена Николаевна | Юрьевский № 29 | 2-я среда месяца 8.00-13.00 | Усяжский сельисполком, пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10, кабинет председателя |
| 27. | Шиманович Виктория Васильевна | Курковский № 28 | 2-й четверг месяца 8.00-13.00 | ГУО «Курковская средняя школа», аг. Курково, ул. Школьная, 76, кабинет директора |
| 28. | Яцко Андрей Анатольевич | Черницкий № 26 | 3-й четверг месяца 15.00-17.00 | Плисский сельисполком, пос. Октябрьский, ул. Спортивная, 1, кабинет № 3 |








