| ПОБЕДИТЕЛИ районного соревнования среди трудовых коллективов по итогам работы за 2016 год |
| ВЫМПЕЛЫ |
| Организация | Руководитель |
| 1. | Отдел пенсионного обеспечения управления по труду занятости, социальной защите Смолевичского райисполкома | Начальник отдела – Кулинкович Оксана Петровна |
| 2. | Отделение связи Кленник Смолевичского районного узла связи Минского филиала РУП «Белпочта» | Начальник отделения − Левашкевич Татьяна Григорьевна |
| 3. | Производственно-технический отдел КУП «Смолевичское ЖКХ» | Начальник отдела − Поляков Игорь Владимирович |
| 4. | ГУО «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» | Директор – Шиманович Виктория Васильевна |
| 5. | ГУО «Озерицкослободской детский сад» | Заведующий – Городецкая Елена Николаевна |
| 6. | ГУО «Смолевичская детская школа искусств» | Директор – Новинский Юрий Александрович |
| 7. | Драчковский сельисполком | Председатель – Гнедчик Марина Владимировна |
| 8. | Милиция общественной безопасности Смолевичского РОВД | Начальник – Игнатович Александр Александрович |
| 9. | Пожарная аварийно-спасательная часть № 1 г. Смолевичи Смолевичского РОЧС | Командир отделения – Климович Олег Николаевич |
| 10. | ОАО «Смолевичское РКБО» | Директор – Крошка Светлана Викторовна |
| 11. | Торговый объект № 100 «Родны кут» г. Смолевичи Смолевичского РайПО | Продавец 6-го разряда– Панченко Олег Олегович |
| ЗНАМЕНА |
| 1. | ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий» | Директор – Калтович Сергей Владимирович |
| 2. | Акушерское отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ» | Врач акушер-гинеколог, заведующий — Хороших Евгений Павлович |
| 3. | ЗАО «ПМК-228» | Директор – Федотов Виктор Александрович |
| 4. | ОАО «Озерицкий-Агро» | Директор – Железнова Нина Викентьевна |
| ПОБЕДИТЕЛИ по отраслям: |
| 1. | В отрасли растениеводства | РУП «Шипяны-АСК» | Директор – Козлов Виталий Николаевич |
| 2. | В отрасли животноводства | Филиал ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» СПК «Первомайский» | Директор – Козлов Николай Васильевич |
| ЗАКУП ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ У НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Среди сельских исполкомов | 1 место – Курганский сельисполком | Председатель – Хващевская Инесса Брониславовна |
| 2. | | 2 место – Заболотский сельисполком | Председатель – Гришан Елена Вячеславовна |
| 3. | Молокосдатчики | 1 место | Шинкарев Александр Иванович, дер. Замостое Курганского с/с |
| | 2 место | Павловец Елена Константиновна, дер. Миколаевичи Заболотского с/с |
| | 3 место | Малец Людмила Николаевна, аг. Кленник Курганского с/с |